| Route | Operator timetable | Journey time |
| Inverness - Ullapool | Citylink | 1 hr |
| Glasgow - Uig (Skye) | Citylink | 7 hrs |
| Stornoway - Tarbert (Harris) | CNES | 1 hr |
| Tarbert - Leverburgh ( Harris) | CNES | 45 min |
| Ullapool - Stornoway | Cal-Mac | 2 hr 30 min |
| Uig (Skye) - Tarbert (Harris) | Cal-Mac | 1 hr 40 min |
| Berneray - Leverburgh (Harris) | Cal-Mac | 1 hr |
| Glasgow -Stornoway | Loganair | 1 hr 5 min |
| Edinburgh -Stornoway | Loganair | 1 hr 10 min |
| Benbecula- Stornoway | Loganair | 30 min |
